¿Estás buscando los distintos peces disponibles en Animal Crossing: New Horizons y no los puedes encontrar? No te preocupes. Te traemos una lista completa de todos los peces del juego, dónde los puedes conseguir y cuándo. Inclusive te colocamos el precio individual de cada uno para que sepas cuáles son los mejores y puedas visitar a Nook cuando los vayas a vender.
Pescado, precios y ubicaciones
La pesca es uno de los negocios más lucrativos de Animal Crossing: New Horizons. Para que pueda realizar un seguimiento de qué peces se pueden pescar, dónde y en qué época del año, encontrarás a continuación la lista completa de todas las especies, incluidos los precios que puedes obtener en la tienda de Nook. No lo olvides: ¡En Carlson obtienes un 30 por ciento más por pescado!
Especies de peces | ¿Cuando? | ¿Dónde? | precio |
Amargo | Nov-Marzo, todo el día | Río | 900 |
Cacho | todo el año de 9 a 16 hs. | Río | 200 |
Carpa cruciana | todo el año, todo el día | Río | 160 |
Color avellana | todo el año, de 7 p.m. a 9 a.m. | Río | 240 |
Carpa | todo el año, todo el día | Estanque | 300 |
Carpa koi | todo el año, 4 p.m. – 9 a.m. | Estanque | 4000 |
Pez de colores | todo el año, todo el día | Estanque | 1300 |
Ojo telescópico | todo el año de 9 a 16 hs. | Estanque | 1300 |
Ranchu | todo el año de 9 a 16 hs. | Estanque | 4.500 |
Pez kili | Abril-agosto, todo el día | Estanque | 300 |
Cangrejo de río | De abril a septiembre, todo el día | Estanque | 200 |
Tortuga de caparazón blando | Agosto-septiembre, 4 p.m.-9 a.m. | Río | 3.750 |
Tortuga mordedora | De abril a octubre, de 9 p.m. a 4 a.m. | Río | 5,000 |
renacuajo | Mar-Jul., Todo el día | Río | 100 |
Rana | Mayo-agosto, todo el día | Estanque | 120 |
Gobio de río | todo el año, 4 p.m. – 9 a.m. | Río | 400 |
Locha de arroyo | Marzo-mayo, todo el día | Río | 400 |
Bagre | Mayo-octubre, 4 p.m. – 9 a.m. | Estanque | 800 |
Cabeza de serpiente | De junio a agosto, de 9 a.m. a 4 p.m. | Estanque | 5.500 |
Pez luna | todo el año de 9 a 16 hs. | Río | 180 |
Perca | Oct-Mar todo el dia | Río | 300 |
Perca | todo el año, todo el día | Río | 400 |
Tilapia | Jun.-Oct., Todo el día | Río | 800 |
Lucio | Septiembre-diciembre, todo el día | Pie | 1.800 |
EscatiMar | Diciembre-febrero, todo el día | Río | 400 |
Ayu | Julio-septiembre, todo el día | Río | 900 |
Masulmon | Mar-Jun. Y septiembre-noviembre, 4 p.m. – 9 a.m. | Cascada | 1.000 |
Carbonizarse | Mar-Jun. Y septiembre-noviembre, 4 p.m. – 9 a.m. | Cascada | 3.800 |
Trucha dorada | De Marzo a mayo y de septiembre a noviembre, de 4 p.m. a 9 a.m. | Cascada | 15.000 |
Taimen | Diciembre-Marzo, 4 p.m. – 9 a.m. | Cascada | 15.000 |
Salmon | Sep., todo el día | Desembocadura | 700 |
Salmón rey | Sep., todo el día | Desembocadura | 1.800 |
Cangrejo de manopla | Septiembre-noviembre, 4 p.m.-9 a.m. | Río | 2000 |
Gupi | Abril-noviembre, 9 a.m .– 4 p.m. | Río | 1300 |
Pez Doctor | Mayo-septiembre, 9 a.m .– 4 p.m. | Río | 1500 |
Escalar | Mayo-octubre, 4 p.m. – 9 a.m. | Río | 3000 |
Betta | Mayo-octubre, 9 a.m .– 4 p.m. | Río | 2500 |
Tetra de neón | De abril a septiembre, de 9 a.m. a 4 p.m. | Río | 500 |
Pez arcoíris | Mayo-octubre, 9 a.m .– 4 p.m. | Río | 800 |
Piraña | De junio a septiembre, de 9 a. M. A 4 p. M. Y de 8 a 4 p. M. | Río | 2500 |
Arowana | Junio-septiembre, 4-9 p.m. | Río | 10,000 |
Tetra de salmón | De junio a septiembre, de 4 a.m. a 9 p.m. | Río | 15.000 |
Pez Caimán | Junio-septiembre, 4-9 p.m. | Estanque | 6.000 |
Pirarucú | Junio-septiembre, 4-9 p.m. | Río | 10,000 |
Lucio | De junio a septiembre, de 9 p.m. a 4 a.m. | Río | 4000 |
Esturión | Sep-Mar, todo el día | Desembocadura | 10,000 |
Ángel de Mar | Diciembre-Marzo, todo el día | Mar | 1.000 |
Caballo de Mar | Abr-nov, todo el día | Mar | 1.100 |
Pez anémona | Abril-septiembre, todo el día | Mar | 650 |
Pez cirujano de paleta | Abril-septiembre, todo el día | Mar | 1.000 |
Pez Mariposa | Abril-septiembre, todo el día | Mar | 1.000 |
Pez napoleón | De julio a agosto, de 4 a.m. a 9 p.m. | Mar | 10,000 |
Pez león | Abr-nov, todo el día | Mar | 500 |
pez globo | Noviembre a febrero, de 9 p.m. a 4 a.m. | Mar | 5,000 |
Pez erizo | Julio-septiembre, todo el día | Mar | 250 |
Anchoa | todo el año, 4 a.m .– 9 p.m. | Mar | 200 |
Jurel | todo el año, todo el día | Mar | 150 |
Pico | Mar-nov., Todo el día | Mar | 5,000 |
Lubina | todo el año, todo el día | Mar | 400 |
Pargo Rojo | todo el año, todo el día | Mar | 3000 |
Lenguado | Oct.-Abr., Todo el día | Mar | 300 |
Platija | todo el año, todo el día | Mar | 800 |
Calamar | Diciembre-agosto, todo el día | Mar | 500 |
Anguila morena | Agosto-octubre, todo el día | Mar | 2000 |
Morena nasal | Jun.-Oct., Todo el día | Mar | 600 |
Atún | De noviembre a abril, todo el día | Muelle | 7.000 |
Aguja | Nov.-Abr. & Jul.-Sep., Todo el día | Muelle | 10,000 |
Jurel Gigante | Mayo-Octubre, todo el día | Muelle | 4.500 |
Caballa dorada | Mayo-Octubre, todo el día | Muelle | 6.000 |
Pez luna | De julio a septiembre, de 4 a.m. a 9 p.m. | Mar | 4000 |
Rayos | Agosto-noviembre, 4 a.m.-9 p.m. | Mar | 3000 |
Pez Sierra | Junio-septiembre, 4-9 p.m. | Mar | 12 000 |
Tiburón Martillo | Junio-septiembre, 4-9 p.m. | Mar | 8.000 |
Tiburón | De junio a septiembre, de 9 a.m. a 4 p.m. | Mar | 15.000 |
Tiburón ballena | Jun.-Sep., Todo el día | Mar | 13.000 |
Propietario del barco | Jun.-Sep., Todo el día | Mar | 1500 |
Pez sapo | De noviembre a Marzo, de 4 p.m. a 9 a.m. | Mar | 2000 |
Pez correa | Diciembre-mayo, todo el día | Mar | 9.000 |
Pescado con cabeza de cristal | todo el año, de 21 a 4 | Mar | 15.000 |
Celacanto | todo el año, todo el día | Mar
(clima lluvioso) |
15.000 |
Encontrar los diferentes pescados en Animal Crossing: New Horizons es una actividad muy divertida y te permitirá acumular mucho dinero. Esperamos que con esta lista, puedas disfrutar pescando y encontrando toda la variedad de pescados que están disponibles en el juego. Recuerda navegar el sitio para encontrar más tips y consejos sobre este entretenido juego.